Описание
Технические характеристики котлов длительного горения Elbrus 15 кВт
Наименование | 15 кВт |
---|---|
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 5-15 |
Расчетный вид топлива | Уголь, дрова, пеллеты |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 76-92 |
Рабочее давление воды, Мпа (кгс/см2) | 0,1 (1.0) |
Пробное давление воды, Мпа (кгс/см2) | 0,2 (2.0) |
Температура воды на выходе из котла, oС | 76/90 |
Водяной объем котла, л | 80 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 2,7 |
Объем топочной камеры, л | 120 |
Температура уходящих газов, oС, не более | 220-50 |
Габаритные размеры, мм Высота Ширина Глубина |
1340 560 900 |
Масса котла, кг, не более | 240 |
Срок службы, лет, не менее | 10 |
КПД зависит от качества топлива.