Описание
Технические характеристики котлов длительного горения Elbrus 30 кВт
Наименование | 30 кВт |
---|---|
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 5-30 |
Расчетный вид топлива | Уголь, дрова, пеллеты |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 76-92 |
Рабочее давление воды, Мпа (кгс/см2) | 0,1 (1.0) |
Пробное давление воды, Мпа (кгс/см2) | 0,2 (2.0) |
Температура воды на выходе из котла, oС | 76-90 |
Водяной объем котла, л | 142 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 4,6 |
Объем топочной камеры, л | 220 |
Температура уходящих газов, oС, не более | 220 |
Габаритные размеры, мм Высота Ширина Глубина |
1735 900 660 |
Масса котла, кг, не более | 500 |
Срок службы, лет, не менее | 10 |
КПД зависит от качества топлива.