Описание
Скобы С1 и С3 служат для крепления одного и трех кабелей на полках этажерок.
Тип | Размеры,мм | Масса, кг | |||
H | B | L | D | ||
С1-65У2 | 125
130
135 |
165
170
175 |
65
70
75 |
0,460 | |
С1-65Т2 | |||||
С1-70У2 | 0,470 | ||||
С1-70Т2 | |||||
С1-75У2 | 0,484 | ||||
С1-75Т2 | |||||
С1-80У2 | 140 | 180 | 80 | 0,496 | |
С1-80Т2 | |||||
С1-85У2 | 145 | 185 | 85 | 0,508 | |
С1-85Т2 | |||||
С1-90У2 | 150 | 190 | 90 | 0,519 | |
С1-90Т2 | |||||
С1-95У2 | 155 | 195 | 95 | 0,532 | |
С1-95Т2 | |||||
С1-65У2 | 1425 | 167 | 205 | 65 | 2,420 |
С1-65Т2 | |||||
С1-70У2 | 152,0 | 182 | 215 | 70 | 2,525 |
С1-70Т2 | |||||
С1-75У2 | 161,5 | 192 | 225 | 75 | 2,620 |
С1-75Т2 | |||||
С1-80У2 | 170,0 | 198 | 235 | 80 | 2,710 |
С1-80Т2 | |||||
С1-85У2 | 179,5 | 207 | 245 | 85 | 2,905 |
С1-85Т2 | |||||
С1-90У2 | 189,0 | 224 | 255 | 90 | 3,000 |
С1-90Т2 | |||||
С1-95У2 | 198,5 | 229 | 265 | 95 | 3,094 |
С1-95Т2 |